Dodatne informacije
| Brend | Makita |
|---|---|
| Garancija | 3 godine |
| Rok isporuke | 1-2 radna dana |
| Bušilica | DDF489 |
| Broj okretaja, 1. brzina | 0 – 550 min-1 |
| Broj okretaja, 2. brzina | 0 – 1.800 min-1 |
| Raspon promjera stezne glave | 1,5 – 13 mm |
| Maks. prom. buš. (čelik Ø) | 13 mm |
| Maks. prom. buš. (drvo Ø) | 38 mm |
| Postavke momenta | 21+D |
| Maks. okretni moment: tvrdo | 73 Nm |
| Maks. okretni moment: meko | 40 Nm |
| Broj mehaničkih brzina | 2 |
| Udarni odvijač | DTD173 |
| Napon akumulatora | 18 V LXT |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
| Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3./4. br. | 0 – 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min-1 |
| Broj udaraca - 1./2./3./4. br. | 0 – 1.100 / 2.600 / 3.600 / 3.800 min-1 |
| Kapacitet strojnih vijka | M4 – M8 |
| Kapacitet standardnih vijaka | M5 – M16 |
| Kapacitet vijka visoke čvrstoće | M5 – M14 |
| Promjer prihvata alata | 6,35 mm |
| Šesterokutni prihvat | 1/4 " |
| Moment zavrtanja (visoki) | 180 Nm |
| Buka: zvučni tlak | 100,0 dB(A) |
| Buka: zvučna snaga | 108,0 dB(A) |
| Buka: odstupanje (K) | 3,0 dB(A) |
| Vibracije: udarno zavrtanje | 12,9 m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 111 x 81 x 234 mm |
| Težina | 1,5 kg |




Recenzije
Još nema recenzija.