Dodatne informacije
| Brend | Makita |
|---|---|
| Garancija | 3 godine |
| Rok isporuke | 1-2 radna dana |
| Napon akumulatora | 18 V LXT |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
| Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br. | 0 – 1.300 / 2.200 / 2.700 min-1 |
| Broj udaraca - 1./2./3. br. | 0 – 1.200 / 2.400 / 3.200 min-1 |
| Kapacitet strojnih vijka | M4 – M8 |
| Kapacitet standardnih vijaka | M5 – M14 |
| Kapacitet vijka visoke čvrstoće | M5 – M12 |
| Grubi navoj vijka | 22 – 125 mm |
| Maks. prom. buš. (čelik Ø) | 10 mm |
| Maks. prom. buš. (drvo Ø) | 21 mm |
| Maks. kapac. buš. (kamen) | 8 mm |
| Promjer prihvata alata | 6,35 mm |
| Šesterokutni prihvat | 1/4 " |
| Maks. okretni moment: tvrdo | 22 Nm |
| Maks. okretni moment: meko | 13 Nm |
| Moment zavrtanja (visoki) | 150 Nm |
| Broj mehaničkih brzina | 2 |
| Buka: zvučni tlak | 88,0 dB(A) |
| Buka: zvučna snaga | 96,0 dB(A) |
| Buka: odstupanje (K) | 3,0 dB(A) |
| Vibracije: udarno bušenje betona | 13,0 m/s² |
| Vibracije: bušenje metala | 2,5 m/s² |
| 2,5 m/s² | 10,5 m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 171 x 79 x 233 mm |
| Težina | 1,9 kg |




Recenzije
Još nema recenzija.