Dodatne informacije
| Brend | Makita |
|---|---|
| Garancija | 3 godine |
| AKU UDARNA BUŠILICA ODVIJAČ | HP347 |
| Broj okretaja, 1. brzina | 0 – 400 min-1 |
| Broj okretaja, 2. brzina | 0 – 1.400 min-1 |
| Broj udaraca 1. brzina | 0 – 6.000 min-1 |
| Broj udaraca 2. brzina | 0 – 21.000 min-1 |
| Maks. prom. buš. (čelik Ø) | 10 mm |
| Maks. prom. buš. (drvo Ø) | 25 mm |
| Maks. kapac. buš. (kamen) | 10 mm |
| Postavke momenta | 16 + D |
| Postavka momenta spojke | 1 – 4 Nm |
| Maks. okretni moment, tvrdo | 30 Nm |
| Maks. okretni moment, meko | 15 Nm |
| Broj mehaničkih brzina | 2 |
| Vibracije: udarno bušenje betona | 9,0 m/s² |
| Vibracije: bušenje metala | 2,5 m/s² |
| AKU UBODNA PILA | JV143D |
| Napon akumulatora | 14,4 V |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 Ah |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
| Broj pomaka u slob. hodu | 0 – 2.900 min-1 |
| Učinak rezanja (metal) | 2 mm |
| Učinak rezanja (drvo) | 65 mm |
| Učinak rezanja (aluminij) | 4 mm |
| Oscilacijski pomak | 3 položaja |
| Vibracije rezanje drva | 7,0 m/s2 |
| Vibracije rezanje metala | 5,5 m/s2 |
| Vibracije odstupanje (K) | 1,5 m/s2 |
| Buka zvučni tlak | 80 dB(A) |
| Buka zvučna snaga | 91 dB(A) |
| Buka odstupanje (K) | 3 dB(A) |
| Dimenzije (D x Š x V) | 232 x 76 x 196 mm |
| Težina | 1,7 kg |








Recenzije
Još nema recenzija.